Transparansi Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
No. Dokumen Tahun Rilis Diunduh Aksi
1 CALK 2023 Kamis, 2 Mei 2024 18
2 CaLK 2021 Senin, 4 Juli 2022 20
3 CaLK BAB VI dan VII Audited 2020 Senin, 18 Oktober 2021 10
4 CaLK LAK Audited 2020 Senin, 18 Oktober 2021 10
5 CaLK LO Audited 2020 Senin, 18 Oktober 2021 10
6 CaLK LPE Audited 2020 Senin, 18 Oktober 2021 10
7 CaLK LPSAL Audited 2020 Senin, 18 Oktober 2021 11
8 CaLK LRA Audited 2020 Senin, 18 Oktober 2021 10
9 CaLK Neraca Audited 2020 Senin, 18 Oktober 2021 12
10 CaLK BAB I s.d. IV 2019 Senin, 18 Oktober 2021 10
11 CaLK BAB VI dan VII 2019 Senin, 18 Oktober 2021 10
12 CaLK LAK 2019 Senin, 18 Oktober 2021 10
13 CaLK LO Audited 2019 Senin, 18 Oktober 2021 10
14 CaLK LPE 2019 Senin, 18 Oktober 2021 10
15 CaLK LPSAL 2019 Senin, 18 Oktober 2021 10
16 CaLK LRA 2019 Senin, 18 Oktober 2021 10
17 CaLK Neraca 2019 Senin, 18 Oktober 2021 10
18 CaLK BAB I s.d. IV Audited 2018 Kamis, 14 Oktober 2021 10
19 CaLK BAB VI dan VII Unaudited 2018 Senin, 18 Oktober 2021 10
20 CaLK LAK Audited 2018 Senin, 18 Oktober 2021 10
21 CaLK LO Audited 2018 Senin, 18 Oktober 2021 10
22 CaLK LPE Audited 2018 Senin, 18 Oktober 2021 10
23 CaLK LPSAL Audited 2018 Senin, 18 Oktober 2021 10
24 CaLK LRA Audited 2018 Kamis, 14 Oktober 2021 10
25 CaLK Neraca Audited 2018 Senin, 18 Oktober 2021 10
26 CaLK BAB I s.d. IV Audited 2017 Senin, 25 Oktober 2021 10
27 CaLK BAB VI dan VII Audited 2017 Senin, 25 Oktober 2021 10
28 CaLK LAK Audited 2017 Senin, 25 Oktober 2021 10
29 CaLK LO Audited 2017 Senin, 25 Oktober 2021 10
30 CaLK LPE Audited 2017 Senin, 25 Oktober 2021 10
31 CaLK LPSAL Audited 2017 Senin, 25 Oktober 2021 10
32 CaLK LRA Audited 2017 Senin, 25 Oktober 2021 10
33 CaLK Neraca Audited 2017 Senin, 25 Oktober 2021 10
Aplikasi