SAKIP
Laporan Rencana Aksi Kinerja
No. Dokumen Tahun Rilis Diunduh Aksi
1 Laporan Kinerja TW 1 2025 Selasa, 28 Juli 2026 1
2 Laporan Kinerja TW 2 2025 Selasa, 28 Juli 2026 1
3 Laporan Kinerja TW 3 2025 Selasa, 28 Juli 2026 1
4 Laporan Kinerja TW 4 2025 Selasa, 28 Juli 2026 1
5 Laporan Kinerja TW 1 2024 Senin, 16 Juni 2025 3
6 Laporan Kinerja TW 4 2024 Senin, 16 Juni 2025 0
7 LAPORAN KINERJA TW 1 2023 Jumat, 7 Juni 2024 14
8 LAPORAN KINERJA TW 1 2022 Jumat, 7 Juni 2024 10
Aplikasi